اوقات شرعی
اوقات شرعی بهبهان

اذان صبح بهبهان ، اذان ظهر بهبهان ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق بهبهان
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر بهبهان
1405/8/6
اذان صبح
05:01:00
طلوع آفتاب
06:20:41
اذان ظهر
11:52:46
غروب آفتاب
17:24:52
اذان مغرب
17:42:24
نیمه شب
23:12:56
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده بهبهان
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 05:01:00 | 06:20:41 | 11:52:46 | 17:24:52 | 17:42:24 | 23:12:56 |
| 1405/8/7 | 05:01:40 | 06:21:27 | 11:52:42 | 17:23:58 | 17:41:32 | 23:12:49 |
| 1405/8/8 | 05:02:20 | 06:22:13 | 11:52:39 | 17:23:05 | 17:40:41 | 23:12:42 |
| 1405/8/9 | 05:03:00 | 06:22:59 | 11:52:36 | 17:22:13 | 17:39:51 | 23:12:36 |
| 1405/8/10 | 05:03:40 | 06:23:46 | 11:52:34 | 17:21:22 | 17:39:02 | 23:12:31 |
| 1405/8/11 | 05:04:21 | 06:24:33 | 11:52:33 | 17:20:33 | 17:38:15 | 23:12:27 |
| 1405/8/12 | 05:05:02 | 06:25:20 | 11:52:33 | 17:19:45 | 17:37:29 | 23:12:23 |
| 1405/8/13 | 05:05:43 | 06:26:08 | 11:52:33 | 17:18:58 | 17:36:44 | 23:12:20 |
| 1405/8/14 | 05:06:24 | 06:26:56 | 11:52:34 | 17:18:13 | 17:36:01 | 23:12:18 |
| 1405/8/15 | 05:07:06 | 06:27:45 | 11:52:37 | 17:17:29 | 17:35:18 | 23:12:17 |
| 1405/8/16 | 05:07:47 | 06:28:33 | 11:52:40 | 17:16:46 | 17:34:38 | 23:12:17 |
| 1405/8/17 | 05:08:29 | 06:29:22 | 11:52:43 | 17:16:05 | 17:33:58 | 23:12:17 |
| 1405/8/18 | 05:09:11 | 06:30:12 | 11:52:48 | 17:15:25 | 17:33:21 | 23:12:18 |
| 1405/8/19 | 05:09:54 | 06:31:01 | 11:52:54 | 17:14:46 | 17:32:44 | 23:12:20 |
| 1405/8/20 | 05:10:36 | 06:31:51 | 11:53:00 | 17:14:09 | 17:32:09 | 23:12:23 |
| 1405/8/21 | 05:11:19 | 06:32:41 | 11:53:07 | 17:13:34 | 17:31:36 | 23:12:26 |
| 1405/8/22 | 05:12:02 | 06:33:31 | 11:53:16 | 17:13:00 | 17:31:04 | 23:12:31 |
| 1405/8/23 | 05:12:45 | 06:34:22 | 11:53:25 | 17:12:27 | 17:30:34 | 23:12:36 |
| 1405/8/24 | 05:13:28 | 06:35:12 | 11:53:34 | 17:11:56 | 17:30:05 | 23:12:42 |
| 1405/8/25 | 05:14:11 | 06:36:03 | 11:53:45 | 17:11:27 | 17:29:38 | 23:12:49 |
| 1405/8/26 | 05:14:55 | 06:36:54 | 11:53:57 | 17:10:59 | 17:29:12 | 23:12:57 |
| 1405/8/27 | 05:15:38 | 06:37:45 | 11:54:09 | 17:10:33 | 17:28:48 | 23:13:06 |
| 1405/8/28 | 05:16:22 | 06:38:35 | 11:54:22 | 17:10:09 | 17:28:25 | 23:13:15 |
| 1405/8/29 | 05:17:05 | 06:39:26 | 11:54:36 | 17:09:46 | 17:28:05 | 23:13:26 |
| 1405/8/30 | 05:17:49 | 06:40:17 | 11:54:51 | 17:09:25 | 17:27:45 | 23:13:37 |
| 1405/9/1 | 05:18:32 | 06:41:08 | 11:55:07 | 17:09:05 | 17:27:28 | 23:13:49 |
| 1405/9/2 | 05:19:16 | 06:41:58 | 11:55:23 | 17:08:48 | 17:27:12 | 23:14:02 |
| 1405/9/3 | 05:19:59 | 06:42:49 | 11:55:40 | 17:08:32 | 17:26:58 | 23:14:16 |
| 1405/9/4 | 05:20:43 | 06:43:39 | 11:55:58 | 17:08:17 | 17:26:45 | 23:14:30 |
| 1405/9/5 | 05:21:26 | 06:44:29 | 11:56:17 | 17:08:05 | 17:26:35 | 23:14:45 |




