اوقات شرعی
اوقات شرعی بروجرد

اذان صبح بروجرد ، اذان ظهر بروجرد ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق بروجرد
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر بروجرد
1405/8/6
اذان صبح
05:08:16
طلوع آفتاب
06:30:53
اذان ظهر
11:58:45
غروب آفتاب
17:26:37
اذان مغرب
17:44:51
نیمه شب
23:17:26
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده بروجرد
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 05:08:16 | 06:30:53 | 11:58:45 | 17:26:37 | 17:44:51 | 23:17:26 |
| 1405/8/7 | 05:09:02 | 06:31:45 | 11:58:41 | 17:25:36 | 17:43:51 | 23:17:19 |
| 1405/8/8 | 05:09:49 | 06:32:38 | 11:58:37 | 17:24:36 | 17:42:54 | 23:17:12 |
| 1405/8/9 | 05:10:35 | 06:33:31 | 11:58:34 | 17:23:38 | 17:41:57 | 23:17:06 |
| 1405/8/10 | 05:11:22 | 06:34:25 | 11:58:33 | 17:22:40 | 17:41:02 | 23:17:01 |
| 1405/8/11 | 05:12:09 | 06:35:19 | 11:58:31 | 17:21:44 | 17:40:08 | 23:16:57 |
| 1405/8/12 | 05:12:56 | 06:36:13 | 11:58:31 | 17:20:49 | 17:39:15 | 23:16:53 |
| 1405/8/13 | 05:13:44 | 06:37:07 | 11:58:32 | 17:19:56 | 17:38:24 | 23:16:50 |
| 1405/8/14 | 05:14:31 | 06:38:02 | 11:58:33 | 17:19:04 | 17:37:34 | 23:16:47 |
| 1405/8/15 | 05:15:18 | 06:38:57 | 11:58:35 | 17:18:13 | 17:36:46 | 23:16:46 |
| 1405/8/16 | 05:16:06 | 06:39:52 | 11:58:38 | 17:17:24 | 17:35:59 | 23:16:45 |
| 1405/8/17 | 05:16:54 | 06:40:48 | 11:58:42 | 17:16:36 | 17:35:13 | 23:16:45 |
| 1405/8/18 | 05:17:42 | 06:41:43 | 11:58:47 | 17:15:50 | 17:34:29 | 23:16:46 |
| 1405/8/19 | 05:18:30 | 06:42:39 | 11:58:52 | 17:15:06 | 17:33:47 | 23:16:48 |
| 1405/8/20 | 05:19:18 | 06:43:35 | 11:58:59 | 17:14:22 | 17:33:06 | 23:16:50 |
| 1405/8/21 | 05:20:06 | 06:44:31 | 11:59:06 | 17:13:41 | 17:32:27 | 23:16:54 |
| 1405/8/22 | 05:20:54 | 06:45:28 | 11:59:14 | 17:13:01 | 17:31:49 | 23:16:58 |
| 1405/8/23 | 05:21:43 | 06:46:24 | 11:59:23 | 17:12:22 | 17:31:13 | 23:17:03 |
| 1405/8/24 | 05:22:31 | 06:47:20 | 11:59:33 | 17:11:46 | 17:30:39 | 23:17:08 |
| 1405/8/25 | 05:23:20 | 06:48:17 | 11:59:44 | 17:11:11 | 17:30:06 | 23:17:15 |
| 1405/8/26 | 05:24:08 | 06:49:13 | 11:59:55 | 17:10:37 | 17:29:35 | 23:17:23 |
| 1405/8/27 | 05:24:56 | 06:50:09 | 12:00:08 | 17:10:06 | 17:29:06 | 23:17:31 |
| 1405/8/28 | 05:25:45 | 06:51:06 | 12:00:21 | 17:09:36 | 17:28:38 | 23:17:40 |
| 1405/8/29 | 05:26:33 | 06:52:02 | 12:00:35 | 17:09:08 | 17:28:12 | 23:17:50 |
| 1405/8/30 | 05:27:21 | 06:52:58 | 12:00:50 | 17:08:41 | 17:27:48 | 23:18:01 |
| 1405/9/1 | 05:28:09 | 06:53:53 | 12:01:05 | 17:08:17 | 17:27:26 | 23:18:13 |
| 1405/9/2 | 05:28:57 | 06:54:49 | 12:01:22 | 17:07:54 | 17:27:05 | 23:18:26 |
| 1405/9/3 | 05:29:45 | 06:55:44 | 12:01:39 | 17:07:33 | 17:26:46 | 23:18:39 |
| 1405/9/4 | 05:30:32 | 06:56:39 | 12:01:57 | 17:07:14 | 17:26:30 | 23:18:53 |
| 1405/9/5 | 05:31:20 | 06:57:34 | 12:02:15 | 17:06:57 | 17:26:14 | 23:19:08 |




