اوقات شرعی
اوقات شرعی کرمانشاه

اذان صبح کرمانشاه ، اذان ظهر کرمانشاه ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق کرمانشاه
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر کرمانشاه
1405/8/6
اذان صبح
05:15:07
طلوع آفتاب
06:38:10
اذان ظهر
12:05:27
غروب آفتاب
17:32:44
اذان مغرب
17:51:03
نیمه شب
23:23:56
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده کرمانشاه
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 05:15:07 | 06:38:10 | 12:05:27 | 17:32:44 | 17:51:03 | 23:23:56 |
| 1405/8/7 | 05:15:55 | 06:39:04 | 12:05:23 | 17:31:42 | 17:50:03 | 23:23:48 |
| 1405/8/8 | 05:16:42 | 06:39:57 | 12:05:19 | 17:30:41 | 17:49:05 | 23:23:42 |
| 1405/8/9 | 05:17:30 | 06:40:52 | 12:05:17 | 17:29:41 | 17:48:07 | 23:23:36 |
| 1405/8/10 | 05:18:17 | 06:41:46 | 12:05:15 | 17:28:43 | 17:47:11 | 23:23:30 |
| 1405/8/11 | 05:19:05 | 06:42:41 | 12:05:14 | 17:27:46 | 17:46:16 | 23:23:26 |
| 1405/8/12 | 05:19:53 | 06:43:36 | 12:05:13 | 17:26:50 | 17:45:22 | 23:23:22 |
| 1405/8/13 | 05:20:41 | 06:44:31 | 12:05:14 | 17:25:56 | 17:44:30 | 23:23:19 |
| 1405/8/14 | 05:21:30 | 06:45:27 | 12:05:15 | 17:25:03 | 17:43:40 | 23:23:16 |
| 1405/8/15 | 05:22:18 | 06:46:23 | 12:05:17 | 17:24:12 | 17:42:50 | 23:23:15 |
| 1405/8/16 | 05:23:06 | 06:47:19 | 12:05:20 | 17:23:22 | 17:42:02 | 23:23:14 |
| 1405/8/17 | 05:23:55 | 06:48:15 | 12:05:24 | 17:22:33 | 17:41:16 | 23:23:14 |
| 1405/8/18 | 05:24:44 | 06:49:12 | 12:05:29 | 17:21:46 | 17:40:31 | 23:23:15 |
| 1405/8/19 | 05:25:33 | 06:50:09 | 12:05:34 | 17:21:00 | 17:39:48 | 23:23:16 |
| 1405/8/20 | 05:26:22 | 06:51:06 | 12:05:41 | 17:20:16 | 17:39:06 | 23:23:19 |
| 1405/8/21 | 05:27:11 | 06:52:03 | 12:05:48 | 17:19:34 | 17:38:26 | 23:23:22 |
| 1405/8/22 | 05:28:00 | 06:53:00 | 12:05:56 | 17:18:53 | 17:37:48 | 23:23:26 |
| 1405/8/23 | 05:28:49 | 06:53:57 | 12:06:05 | 17:18:14 | 17:37:11 | 23:23:31 |
| 1405/8/24 | 05:29:38 | 06:54:54 | 12:06:15 | 17:17:36 | 17:36:36 | 23:23:37 |
| 1405/8/25 | 05:30:27 | 06:55:51 | 12:06:26 | 17:17:00 | 17:36:02 | 23:23:44 |
| 1405/8/26 | 05:31:16 | 06:56:48 | 12:06:37 | 17:16:26 | 17:35:31 | 23:23:51 |
| 1405/8/27 | 05:32:05 | 06:57:45 | 12:06:50 | 17:15:54 | 17:35:01 | 23:23:59 |
| 1405/8/28 | 05:32:54 | 06:58:42 | 12:07:03 | 17:15:23 | 17:34:32 | 23:24:09 |
| 1405/8/29 | 05:33:43 | 06:59:39 | 12:07:17 | 17:14:54 | 17:34:06 | 23:24:19 |
| 1405/8/30 | 05:34:31 | 07:00:36 | 12:07:32 | 17:14:27 | 17:33:41 | 23:24:29 |
| 1405/9/1 | 05:35:20 | 07:01:32 | 12:07:47 | 17:14:02 | 17:33:18 | 23:24:41 |
| 1405/9/2 | 05:36:09 | 07:02:29 | 12:08:04 | 17:13:39 | 17:32:57 | 23:24:54 |
| 1405/9/3 | 05:36:57 | 07:03:25 | 12:08:21 | 17:13:17 | 17:32:37 | 23:25:07 |
| 1405/9/4 | 05:37:45 | 07:04:20 | 12:08:39 | 17:12:57 | 17:32:20 | 23:25:21 |
| 1405/9/5 | 05:38:33 | 07:05:16 | 12:08:58 | 17:12:40 | 17:32:04 | 23:25:36 |




