اوقات شرعی
اوقات شرعی قم

اذان صبح قم ، اذان ظهر قم ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق قم
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر قم
1405/8/6
اذان صبح
05:00:02
طلوع آفتاب
06:23:23
اذان ظهر
11:50:15
غروب آفتاب
17:17:08
اذان مغرب
17:35:31
نیمه شب
23:08:35
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده قم
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 05:00:02 | 06:23:23 | 11:50:15 | 17:17:08 | 17:35:31 | 23:08:35 |
| 1405/8/7 | 05:00:50 | 06:24:17 | 11:50:11 | 17:16:05 | 17:34:31 | 23:08:27 |
| 1405/8/8 | 05:01:38 | 06:25:12 | 11:50:08 | 17:15:03 | 17:33:31 | 23:08:21 |
| 1405/8/9 | 05:02:26 | 06:26:07 | 11:50:05 | 17:14:03 | 17:32:33 | 23:08:15 |
| 1405/8/10 | 05:03:15 | 06:27:02 | 11:50:03 | 17:13:04 | 17:31:36 | 23:08:09 |
| 1405/8/11 | 05:04:03 | 06:27:57 | 11:50:02 | 17:12:06 | 17:30:41 | 23:08:05 |
| 1405/8/12 | 05:04:52 | 06:28:53 | 11:50:02 | 17:11:10 | 17:29:46 | 23:08:01 |
| 1405/8/13 | 05:05:40 | 06:29:49 | 11:50:02 | 17:10:15 | 17:28:54 | 23:07:58 |
| 1405/8/14 | 05:06:29 | 06:30:45 | 11:50:03 | 17:09:21 | 17:28:02 | 23:07:55 |
| 1405/8/15 | 05:07:18 | 06:31:42 | 11:50:06 | 17:08:29 | 17:27:12 | 23:07:54 |
| 1405/8/16 | 05:08:07 | 06:32:39 | 11:50:09 | 17:07:39 | 17:26:24 | 23:07:53 |
| 1405/8/17 | 05:08:57 | 06:33:36 | 11:50:13 | 17:06:49 | 17:25:37 | 23:07:53 |
| 1405/8/18 | 05:09:46 | 06:34:33 | 11:50:17 | 17:06:02 | 17:24:52 | 23:07:54 |
| 1405/8/19 | 05:10:35 | 06:35:30 | 11:50:23 | 17:05:15 | 17:24:08 | 23:07:55 |
| 1405/8/20 | 05:11:25 | 06:36:28 | 11:50:29 | 17:04:31 | 17:23:26 | 23:07:58 |
| 1405/8/21 | 05:12:14 | 06:37:25 | 11:50:37 | 17:03:48 | 17:22:45 | 23:08:01 |
| 1405/8/22 | 05:13:04 | 06:38:23 | 11:50:45 | 17:03:06 | 17:22:06 | 23:08:05 |
| 1405/8/23 | 05:13:53 | 06:39:21 | 11:50:54 | 17:02:27 | 17:21:29 | 23:08:10 |
| 1405/8/24 | 05:14:43 | 06:40:18 | 11:51:03 | 17:01:49 | 17:20:53 | 23:08:16 |
| 1405/8/25 | 05:15:32 | 06:41:16 | 11:51:14 | 17:01:12 | 17:20:19 | 23:08:22 |
| 1405/8/26 | 05:16:22 | 06:42:14 | 11:51:26 | 17:00:37 | 17:19:47 | 23:08:30 |
| 1405/8/27 | 05:17:11 | 06:43:11 | 11:51:38 | 17:00:05 | 17:19:16 | 23:08:38 |
| 1405/8/28 | 05:18:01 | 06:44:09 | 11:51:51 | 16:59:33 | 17:18:47 | 23:08:47 |
| 1405/8/29 | 05:18:50 | 06:45:06 | 11:52:05 | 16:59:04 | 17:18:20 | 23:08:57 |
| 1405/8/30 | 05:19:39 | 06:46:04 | 11:52:20 | 16:58:36 | 17:17:55 | 23:09:08 |
| 1405/9/1 | 05:20:29 | 06:47:01 | 11:52:36 | 16:58:11 | 17:17:31 | 23:09:20 |
| 1405/9/2 | 05:21:17 | 06:47:57 | 11:52:52 | 16:57:47 | 17:17:10 | 23:09:32 |
| 1405/9/3 | 05:22:06 | 06:48:54 | 11:53:09 | 16:57:25 | 17:16:50 | 23:09:45 |
| 1405/9/4 | 05:22:55 | 06:49:50 | 11:53:27 | 16:57:04 | 17:16:32 | 23:10:00 |
| 1405/9/5 | 05:23:43 | 06:50:46 | 11:53:46 | 16:56:46 | 17:16:15 | 23:10:15 |




