اوقات شرعی
اوقات شرعی جلفا

اذان صبح جلفا ، اذان ظهر جلفا ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق جلفا
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر جلفا
1405/8/6
اذان صبح
05:22:21
طلوع آفتاب
06:50:32
اذان ظهر
12:11:16
غروب آفتاب
17:32:00
اذان مغرب
17:51:31
نیمه شب
23:27:11
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده جلفا
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 05:22:21 | 06:50:32 | 12:11:16 | 17:32:00 | 17:51:31 | 23:27:11 |
| 1405/8/7 | 05:23:19 | 06:51:37 | 12:11:12 | 17:30:47 | 17:50:20 | 23:27:03 |
| 1405/8/8 | 05:24:16 | 06:52:41 | 12:11:08 | 17:29:36 | 17:49:11 | 23:26:56 |
| 1405/8/9 | 05:25:14 | 06:53:46 | 12:11:06 | 17:28:25 | 17:48:03 | 23:26:50 |
| 1405/8/10 | 05:26:12 | 06:54:51 | 12:11:04 | 17:27:16 | 17:46:57 | 23:26:44 |
| 1405/8/11 | 05:27:09 | 06:55:57 | 12:11:03 | 17:26:08 | 17:45:52 | 23:26:39 |
| 1405/8/12 | 05:28:07 | 06:57:03 | 12:11:02 | 17:25:02 | 17:44:48 | 23:26:35 |
| 1405/8/13 | 05:29:05 | 06:58:08 | 12:11:03 | 17:23:57 | 17:43:46 | 23:26:31 |
| 1405/8/14 | 05:30:02 | 06:59:15 | 12:11:04 | 17:22:54 | 17:42:45 | 23:26:28 |
| 1405/8/15 | 05:31:00 | 07:00:21 | 12:11:06 | 17:21:52 | 17:41:46 | 23:26:26 |
| 1405/8/16 | 05:31:58 | 07:01:27 | 12:11:09 | 17:20:52 | 17:40:48 | 23:26:25 |
| 1405/8/17 | 05:32:55 | 07:02:34 | 12:11:13 | 17:19:53 | 17:39:52 | 23:26:24 |
| 1405/8/18 | 05:33:53 | 07:03:40 | 12:11:18 | 17:18:56 | 17:38:58 | 23:26:24 |
| 1405/8/19 | 05:34:51 | 07:04:47 | 12:11:24 | 17:18:00 | 17:38:05 | 23:26:26 |
| 1405/8/20 | 05:35:48 | 07:05:53 | 12:11:30 | 17:17:07 | 17:37:14 | 23:26:27 |
| 1405/8/21 | 05:36:45 | 07:07:00 | 12:11:37 | 17:16:15 | 17:36:25 | 23:26:30 |
| 1405/8/22 | 05:37:43 | 07:08:07 | 12:11:45 | 17:15:24 | 17:35:38 | 23:26:34 |
| 1405/8/23 | 05:38:40 | 07:09:13 | 12:11:54 | 17:14:36 | 17:34:52 | 23:26:38 |
| 1405/8/24 | 05:39:37 | 07:10:20 | 12:12:04 | 17:13:49 | 17:34:08 | 23:26:43 |
| 1405/8/25 | 05:40:34 | 07:11:26 | 12:12:15 | 17:13:04 | 17:33:26 | 23:26:49 |
| 1405/8/26 | 05:41:31 | 07:12:32 | 12:12:26 | 17:12:21 | 17:32:46 | 23:26:56 |
| 1405/8/27 | 05:42:27 | 07:13:38 | 12:12:39 | 17:11:40 | 17:32:07 | 23:27:04 |
| 1405/8/28 | 05:43:24 | 07:14:44 | 12:12:52 | 17:11:00 | 17:31:31 | 23:27:12 |
| 1405/8/29 | 05:44:20 | 07:15:49 | 12:13:06 | 17:10:23 | 17:30:56 | 23:27:21 |
| 1405/8/30 | 05:45:16 | 07:16:54 | 12:13:21 | 17:09:48 | 17:30:24 | 23:27:32 |
| 1405/9/1 | 05:46:11 | 07:17:59 | 12:13:36 | 17:09:14 | 17:29:53 | 23:27:43 |
| 1405/9/2 | 05:47:06 | 07:19:03 | 12:13:53 | 17:08:43 | 17:29:24 | 23:27:55 |
| 1405/9/3 | 05:48:01 | 07:20:06 | 12:14:10 | 17:08:14 | 17:28:58 | 23:28:07 |
| 1405/9/4 | 05:48:55 | 07:21:10 | 12:14:28 | 17:07:46 | 17:28:33 | 23:28:21 |
| 1405/9/5 | 05:49:49 | 07:22:12 | 12:14:47 | 17:07:21 | 17:28:10 | 23:28:35 |




