اوقات شرعی

اوقات شرعی شیراز

اذان صبح شیراز ، اذان ظهر شیراز ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق شیراز

این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.

اوقات شرعی امروز شهر شیراز

1405/8/6
اذان صبح
04:51:30
طلوع آفتاب
06:10:24
اذان ظهر
11:43:42
غروب آفتاب
17:17:01
اذان مغرب
17:34:23
نیمه شب
23:04:16

اوقات شرعی ۳۰ روز آینده شیراز

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
1405/8/6 04:51:30 06:10:24 11:43:42 17:17:01 17:34:23 23:04:16
1405/8/7 04:52:08 06:11:07 11:43:38 17:16:09 17:33:32 23:04:08
1405/8/8 04:52:46 06:11:51 11:43:35 17:15:18 17:32:43 23:04:02
1405/8/9 04:53:24 06:12:35 11:43:32 17:14:28 17:31:55 23:03:56
1405/8/10 04:54:03 06:13:20 11:43:30 17:13:40 17:31:08 23:03:51
1405/8/11 04:54:42 06:14:05 11:43:29 17:12:52 17:30:23 23:03:47
1405/8/12 04:55:21 06:14:51 11:43:29 17:12:06 17:29:39 23:03:43
1405/8/13 04:56:00 06:15:37 11:43:29 17:11:21 17:28:56 23:03:41
1405/8/14 04:56:40 06:16:23 11:43:30 17:10:38 17:28:14 23:03:39
1405/8/15 04:57:19 06:17:10 11:43:33 17:09:56 17:27:34 23:03:37
1405/8/16 04:57:59 06:17:57 11:43:36 17:09:15 17:26:55 23:03:37
1405/8/17 04:58:40 06:18:44 11:43:39 17:08:35 17:26:17 23:03:37
1405/8/18 04:59:20 06:19:31 11:43:44 17:07:57 17:25:41 23:03:39
1405/8/19 05:00:01 06:20:19 11:43:50 17:07:20 17:25:07 23:03:41
1405/8/20 05:00:42 06:21:07 11:43:56 17:06:45 17:24:33 23:03:43
1405/8/21 05:01:23 06:21:55 11:44:03 17:06:12 17:24:02 23:03:47
1405/8/22 05:02:04 06:22:44 11:44:12 17:05:39 17:23:32 23:03:52
1405/8/23 05:02:45 06:23:33 11:44:21 17:05:09 17:23:03 23:03:57
1405/8/24 05:03:27 06:24:21 11:44:30 17:04:39 17:22:36 23:04:03
1405/8/25 05:04:09 06:25:10 11:44:41 17:04:12 17:22:10 23:04:10
1405/8/26 05:04:51 06:26:00 11:44:53 17:03:46 17:21:46 23:04:18
1405/8/27 05:05:33 06:26:49 11:45:05 17:03:21 17:21:23 23:04:27
1405/8/28 05:06:15 06:27:38 11:45:18 17:02:58 17:21:02 23:04:37
1405/8/29 05:06:57 06:28:27 11:45:32 17:02:37 17:20:43 23:04:47
1405/8/30 05:07:39 06:29:17 11:45:47 17:02:17 17:20:25 23:04:58
1405/9/1 05:08:22 06:30:06 11:46:03 17:01:59 17:20:09 23:05:10
1405/9/2 05:09:04 06:30:55 11:46:19 17:01:43 17:19:55 23:05:23
1405/9/3 05:09:46 06:31:44 11:46:36 17:01:28 17:19:42 23:05:37
1405/9/4 05:10:29 06:32:33 11:46:54 17:01:15 17:19:30 23:05:52
1405/9/5 05:11:11 06:33:22 11:47:13 17:01:04 17:19:21 23:06:07

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *