اوقات شرعی
اوقات شرعی اصفهان

اذان صبح اصفهان ، اذان ظهر اصفهان ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق اصفهان
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر اصفهان
1405/8/6
اذان صبح
04:56:09
طلوع آفتاب
06:17:36
اذان ظهر
11:47:06
غروب آفتاب
17:16:36
اذان مغرب
17:34:34
نیمه شب
23:06:23
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده اصفهان
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 04:56:09 | 06:17:36 | 11:47:06 | 17:16:36 | 17:34:34 | 23:06:23 |
| 1405/8/7 | 04:56:53 | 06:18:26 | 11:47:02 | 17:15:38 | 17:33:37 | 23:06:16 |
| 1405/8/8 | 04:57:37 | 06:19:16 | 11:46:59 | 17:14:41 | 17:32:42 | 23:06:09 |
| 1405/8/9 | 04:58:21 | 06:20:07 | 11:46:56 | 17:13:45 | 17:31:48 | 23:06:03 |
| 1405/8/10 | 04:59:06 | 06:20:58 | 11:46:54 | 17:12:50 | 17:30:55 | 23:05:58 |
| 1405/8/11 | 04:59:50 | 06:21:49 | 11:46:53 | 17:11:57 | 17:30:04 | 23:05:53 |
| 1405/8/12 | 05:00:35 | 06:22:41 | 11:46:53 | 17:11:04 | 17:29:14 | 23:05:50 |
| 1405/8/13 | 05:01:20 | 06:23:32 | 11:46:53 | 17:10:14 | 17:28:25 | 23:05:47 |
| 1405/8/14 | 05:02:05 | 06:24:25 | 11:46:54 | 17:09:24 | 17:27:37 | 23:05:45 |
| 1405/8/15 | 05:02:50 | 06:25:17 | 11:46:57 | 17:08:36 | 17:26:52 | 23:05:43 |
| 1405/8/16 | 05:03:35 | 06:26:10 | 11:47:00 | 17:07:49 | 17:26:07 | 23:05:42 |
| 1405/8/17 | 05:04:21 | 06:27:03 | 11:47:03 | 17:07:04 | 17:25:24 | 23:05:43 |
| 1405/8/18 | 05:05:07 | 06:27:56 | 11:47:08 | 17:06:20 | 17:24:42 | 23:05:44 |
| 1405/8/19 | 05:05:53 | 06:28:49 | 11:47:14 | 17:05:38 | 17:24:02 | 23:05:45 |
| 1405/8/20 | 05:06:38 | 06:29:43 | 11:47:20 | 17:04:57 | 17:23:24 | 23:05:48 |
| 1405/8/21 | 05:07:25 | 06:30:37 | 11:47:27 | 17:04:18 | 17:22:47 | 23:05:51 |
| 1405/8/22 | 05:08:11 | 06:31:31 | 11:47:36 | 17:03:41 | 17:22:11 | 23:05:56 |
| 1405/8/23 | 05:08:57 | 06:32:25 | 11:47:45 | 17:03:05 | 17:21:37 | 23:06:01 |
| 1405/8/24 | 05:09:43 | 06:33:19 | 11:47:54 | 17:02:30 | 17:21:05 | 23:06:07 |
| 1405/8/25 | 05:10:30 | 06:34:13 | 11:48:05 | 17:01:57 | 17:20:35 | 23:06:14 |
| 1405/8/26 | 05:11:16 | 06:35:07 | 11:48:17 | 17:01:26 | 17:20:06 | 23:06:21 |
| 1405/8/27 | 05:12:03 | 06:36:01 | 11:48:29 | 17:00:57 | 17:19:38 | 23:06:30 |
| 1405/8/28 | 05:12:49 | 06:36:55 | 11:48:42 | 17:00:29 | 17:19:13 | 23:06:39 |
| 1405/8/29 | 05:13:36 | 06:37:49 | 11:48:56 | 17:00:03 | 17:18:49 | 23:06:49 |
| 1405/8/30 | 05:14:22 | 06:38:43 | 11:49:11 | 16:59:39 | 17:18:27 | 23:07:00 |
| 1405/9/1 | 05:15:08 | 06:39:37 | 11:49:27 | 16:59:16 | 17:18:06 | 23:07:12 |
| 1405/9/2 | 05:15:54 | 06:40:31 | 11:49:43 | 16:58:55 | 17:17:48 | 23:07:25 |
| 1405/9/3 | 05:16:41 | 06:41:24 | 11:50:00 | 16:58:36 | 17:17:31 | 23:07:38 |
| 1405/9/4 | 05:17:27 | 06:42:17 | 11:50:18 | 16:58:19 | 17:17:15 | 23:07:53 |
| 1405/9/5 | 05:18:12 | 06:43:10 | 11:50:37 | 16:58:03 | 17:17:02 | 23:08:08 |




