اوقات شرعی
اوقات شرعی مشهد

اذان صبح مشهد ، اذان ظهر مشهد ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق مشهد
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر مشهد
1405/8/6
اذان صبح
04:25:38
طلوع آفتاب
05:50:42
اذان ظهر
11:15:19
غروب آفتاب
16:39:55
اذان مغرب
16:58:42
نیمه شب
22:32:46
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده مشهد
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 04:25:38 | 05:50:42 | 11:15:19 | 16:39:55 | 16:58:42 | 22:32:46 |
| 1405/8/7 | 04:26:29 | 05:51:40 | 11:15:14 | 16:38:48 | 16:57:38 | 22:32:39 |
| 1405/8/8 | 04:27:21 | 05:52:39 | 11:15:11 | 16:37:43 | 16:56:35 | 22:32:32 |
| 1405/8/9 | 04:28:13 | 05:53:37 | 11:15:08 | 16:36:39 | 16:55:33 | 22:32:26 |
| 1405/8/10 | 04:29:04 | 05:54:36 | 11:15:06 | 16:35:36 | 16:54:33 | 22:32:20 |
| 1405/8/11 | 04:29:56 | 05:55:35 | 11:15:05 | 16:34:35 | 16:53:33 | 22:32:15 |
| 1405/8/12 | 04:30:48 | 05:56:35 | 11:15:05 | 16:33:35 | 16:52:36 | 22:32:11 |
| 1405/8/13 | 04:31:40 | 05:57:34 | 11:15:05 | 16:32:36 | 16:51:40 | 22:32:08 |
| 1405/8/14 | 04:32:32 | 05:58:34 | 11:15:07 | 16:31:39 | 16:50:45 | 22:32:06 |
| 1405/8/15 | 04:33:25 | 05:59:34 | 11:15:09 | 16:30:43 | 16:49:51 | 22:32:04 |
| 1405/8/16 | 04:34:17 | 06:00:35 | 11:15:12 | 16:29:49 | 16:49:00 | 22:32:03 |
| 1405/8/17 | 04:35:09 | 06:01:35 | 11:15:16 | 16:28:56 | 16:48:09 | 22:32:03 |
| 1405/8/18 | 04:36:02 | 06:02:36 | 11:15:20 | 16:28:05 | 16:47:21 | 22:32:03 |
| 1405/8/19 | 04:36:54 | 06:03:36 | 11:15:26 | 16:27:15 | 16:46:34 | 22:32:05 |
| 1405/8/20 | 04:37:46 | 06:04:37 | 11:15:32 | 16:26:27 | 16:45:48 | 22:32:07 |
| 1405/8/21 | 04:38:39 | 06:05:38 | 11:15:40 | 16:25:41 | 16:45:04 | 22:32:10 |
| 1405/8/22 | 04:39:31 | 06:06:39 | 11:15:48 | 16:24:56 | 16:44:22 | 22:32:14 |
| 1405/8/23 | 04:40:24 | 06:07:40 | 11:15:57 | 16:24:13 | 16:43:42 | 22:32:19 |
| 1405/8/24 | 04:41:16 | 06:08:41 | 11:16:07 | 16:23:32 | 16:43:03 | 22:32:24 |
| 1405/8/25 | 04:42:08 | 06:09:42 | 11:16:17 | 16:22:53 | 16:42:26 | 22:32:31 |
| 1405/8/26 | 04:43:01 | 06:10:43 | 11:16:29 | 16:22:15 | 16:41:51 | 22:32:38 |
| 1405/8/27 | 04:43:53 | 06:11:43 | 11:16:41 | 16:21:39 | 16:41:17 | 22:32:46 |
| 1405/8/28 | 04:44:45 | 06:12:44 | 11:16:54 | 16:21:05 | 16:40:46 | 22:32:55 |
| 1405/8/29 | 04:45:37 | 06:13:44 | 11:17:08 | 16:20:33 | 16:40:16 | 22:33:05 |
| 1405/8/30 | 04:46:28 | 06:14:44 | 11:17:23 | 16:20:02 | 16:39:48 | 22:33:15 |
| 1405/9/1 | 04:47:20 | 06:15:44 | 11:17:39 | 16:19:34 | 16:39:22 | 22:33:27 |
| 1405/9/2 | 04:48:11 | 06:16:43 | 11:17:55 | 16:19:07 | 16:38:58 | 22:33:39 |
| 1405/9/3 | 04:49:02 | 06:17:43 | 11:18:12 | 16:18:42 | 16:38:35 | 22:33:52 |
| 1405/9/4 | 04:49:53 | 06:18:41 | 11:18:30 | 16:18:19 | 16:38:15 | 22:34:06 |
| 1405/9/5 | 04:50:43 | 06:19:40 | 11:18:49 | 16:17:59 | 16:37:56 | 22:34:21 |




