اوقات شرعی

اوقات شرعی کرمان

اذان صبح کرمان ، اذان ظهر کرمان ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق کرمان

این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.

اوقات شرعی امروز شهر کرمان

1405/8/6
اذان صبح
04:33:35
طلوع آفتاب
05:53:01
اذان ظهر
11:25:29
غروب آفتاب
16:57:58
اذان مغرب
17:15:27
نیمه شب
22:45:46

اوقات شرعی ۳۰ روز آینده کرمان

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
1405/8/6 04:33:35 05:53:01 11:25:29 16:57:58 17:15:27 22:45:46
1405/8/7 04:34:14 05:53:46 11:25:25 16:57:04 17:14:35 22:45:39
1405/8/8 04:34:53 05:54:31 11:25:22 16:56:12 17:13:45 22:45:33
1405/8/9 04:35:33 05:55:17 11:25:19 16:55:21 17:12:56 22:45:27
1405/8/10 04:36:13 05:56:03 11:25:17 16:54:31 17:12:07 22:45:22
1405/8/11 04:36:53 05:56:49 11:25:16 16:53:42 17:11:21 22:45:18
1405/8/12 04:37:33 05:57:36 11:25:16 16:52:55 17:10:35 22:45:14
1405/8/13 04:38:14 05:58:23 11:25:16 16:52:09 17:09:51 22:45:11
1405/8/14 04:38:54 05:59:11 11:25:17 16:51:24 17:09:08 22:45:09
1405/8/15 04:39:35 05:59:59 11:25:20 16:50:40 17:08:27 22:45:08
1405/8/16 04:40:17 06:00:47 11:25:23 16:49:58 17:07:46 22:45:07
1405/8/17 04:40:58 06:01:35 11:25:26 16:49:18 17:07:08 22:45:08
1405/8/18 04:41:40 06:02:24 11:25:31 16:48:38 17:06:30 22:45:09
1405/8/19 04:42:21 06:03:13 11:25:37 16:48:00 17:05:55 22:45:11
1405/8/20 04:43:03 06:04:02 11:25:43 16:47:24 17:05:20 22:45:14
1405/8/21 04:43:46 06:04:52 11:25:50 16:46:49 17:04:47 22:45:17
1405/8/22 04:44:28 06:05:42 11:25:59 16:46:16 17:04:16 22:45:22
1405/8/23 04:45:11 06:06:31 11:26:08 16:45:44 17:03:46 22:45:27
1405/8/24 04:45:53 06:07:22 11:26:17 16:45:13 17:03:18 22:45:33
1405/8/25 04:46:36 06:08:12 11:26:28 16:44:45 17:02:51 22:45:40
1405/8/26 04:47:19 06:09:02 11:26:40 16:44:17 17:02:26 22:45:48
1405/8/27 04:48:02 06:09:52 11:26:52 16:43:52 17:02:02 22:45:57
1405/8/28 04:48:45 06:10:43 11:27:05 16:43:28 17:01:40 22:46:06
1405/8/29 04:49:28 06:11:33 11:27:19 16:43:05 17:01:20 22:46:17
1405/8/30 04:50:11 06:12:23 11:27:34 16:42:45 17:01:01 22:46:28
1405/9/1 04:50:54 06:13:13 11:27:50 16:42:26 17:00:44 22:46:40
1405/9/2 04:51:38 06:14:04 11:28:06 16:42:08 17:00:29 22:46:53
1405/9/3 04:52:21 06:14:54 11:28:23 16:41:53 17:00:15 22:47:07
1405/9/4 04:53:04 06:15:44 11:28:41 16:41:39 17:00:03 22:47:21
1405/9/5 04:53:47 06:16:33 11:29:00 16:41:27 16:59:52 22:47:37

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *