اوقات شرعی
اوقات شرعی خواف

اذان صبح خواف ، اذان ظهر خواف ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق خواف
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر خواف
1405/8/6
اذان صبح
04:23:11
طلوع آفتاب
05:46:25
اذان ظهر
11:13:26
غروب آفتاب
16:40:27
اذان مغرب
16:58:49
نیمه شب
22:31:49
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده خواف
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 04:23:11 | 05:46:25 | 11:13:26 | 16:40:27 | 16:58:49 | 22:31:49 |
| 1405/8/7 | 04:23:58 | 05:47:19 | 11:13:22 | 16:39:25 | 16:57:49 | 22:31:42 |
| 1405/8/8 | 04:24:46 | 05:48:13 | 11:13:19 | 16:38:24 | 16:56:50 | 22:31:35 |
| 1405/8/9 | 04:25:34 | 05:49:08 | 11:13:16 | 16:37:24 | 16:55:52 | 22:31:29 |
| 1405/8/10 | 04:26:22 | 05:50:03 | 11:13:14 | 16:36:25 | 16:54:55 | 22:31:24 |
| 1405/8/11 | 04:27:11 | 05:50:58 | 11:13:13 | 16:35:27 | 16:54:00 | 22:31:19 |
| 1405/8/12 | 04:27:59 | 05:51:54 | 11:13:13 | 16:34:31 | 16:53:06 | 22:31:15 |
| 1405/8/13 | 04:28:48 | 05:52:50 | 11:13:13 | 16:33:36 | 16:52:13 | 22:31:12 |
| 1405/8/14 | 04:29:36 | 05:53:46 | 11:13:14 | 16:32:43 | 16:51:22 | 22:31:10 |
| 1405/8/15 | 04:30:25 | 05:54:42 | 11:13:17 | 16:31:51 | 16:50:33 | 22:31:08 |
| 1405/8/16 | 04:31:14 | 05:55:38 | 11:13:20 | 16:31:01 | 16:49:44 | 22:31:07 |
| 1405/8/17 | 04:32:03 | 05:56:35 | 11:13:23 | 16:30:12 | 16:48:58 | 22:31:07 |
| 1405/8/18 | 04:32:52 | 05:57:32 | 11:13:28 | 16:29:24 | 16:48:13 | 22:31:08 |
| 1405/8/19 | 04:33:41 | 05:58:29 | 11:13:34 | 16:28:38 | 16:47:29 | 22:31:10 |
| 1405/8/20 | 04:34:30 | 05:59:27 | 11:13:40 | 16:27:54 | 16:46:47 | 22:31:12 |
| 1405/8/21 | 04:35:20 | 06:00:24 | 11:13:47 | 16:27:11 | 16:46:07 | 22:31:15 |
| 1405/8/22 | 04:36:09 | 06:01:21 | 11:13:56 | 16:26:30 | 16:45:28 | 22:31:19 |
| 1405/8/23 | 04:36:58 | 06:02:19 | 11:14:05 | 16:25:50 | 16:44:51 | 22:31:24 |
| 1405/8/24 | 04:37:48 | 06:03:16 | 11:14:14 | 16:25:12 | 16:44:15 | 22:31:30 |
| 1405/8/25 | 04:38:37 | 06:04:14 | 11:14:25 | 16:24:36 | 16:43:41 | 22:31:37 |
| 1405/8/26 | 04:39:27 | 06:05:12 | 11:14:37 | 16:24:02 | 16:43:09 | 22:31:44 |
| 1405/8/27 | 04:40:16 | 06:06:09 | 11:14:49 | 16:23:29 | 16:42:39 | 22:31:52 |
| 1405/8/28 | 04:41:05 | 06:07:06 | 11:15:02 | 16:22:58 | 16:42:10 | 22:32:02 |
| 1405/8/29 | 04:41:54 | 06:08:04 | 11:15:16 | 16:22:29 | 16:41:43 | 22:32:12 |
| 1405/8/30 | 04:42:43 | 06:09:01 | 11:15:31 | 16:22:01 | 16:41:18 | 22:32:22 |
| 1405/9/1 | 04:43:32 | 06:09:57 | 11:15:47 | 16:21:36 | 16:40:55 | 22:32:34 |
| 1405/9/2 | 04:44:21 | 06:10:54 | 11:16:03 | 16:21:12 | 16:40:33 | 22:32:47 |
| 1405/9/3 | 04:45:10 | 06:11:50 | 11:16:20 | 16:20:50 | 16:40:13 | 22:33:00 |
| 1405/9/4 | 04:45:58 | 06:12:46 | 11:16:38 | 16:20:30 | 16:39:56 | 22:33:14 |
| 1405/9/5 | 04:46:46 | 06:13:42 | 11:16:57 | 16:20:12 | 16:39:40 | 22:33:29 |




