اوقات شرعی
اوقات شرعی بوشهر

اذان صبح بوشهر ، اذان ظهر بوشهر ، اذان مغرب و عشا و نیمه شب شرعی به افق بوشهر
این زمان ها به صورت دقیق در ادامه نوشته شده است.
اوقات شرعی امروز شهر بوشهر
1405/8/6
اذان صبح
04:57:56
طلوع آفتاب
06:16:18
اذان ظهر
11:50:26
غروب آفتاب
17:24:34
اذان مغرب
17:41:49
نیمه شب
23:11:15
اوقات شرعی ۳۰ روز آینده بوشهر
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/6 | 04:57:56 | 06:16:18 | 11:50:26 | 17:24:34 | 17:41:49 | 23:11:15 |
| 1405/8/7 | 04:58:33 | 06:17:00 | 11:50:22 | 17:23:44 | 17:41:00 | 23:11:08 |
| 1405/8/8 | 04:59:09 | 06:17:43 | 11:50:19 | 17:22:54 | 17:40:12 | 23:11:02 |
| 1405/8/9 | 04:59:46 | 06:18:26 | 11:50:16 | 17:22:06 | 17:39:25 | 23:10:56 |
| 1405/8/10 | 05:00:24 | 06:19:10 | 11:50:14 | 17:21:18 | 17:38:40 | 23:10:51 |
| 1405/8/11 | 05:01:01 | 06:19:53 | 11:50:13 | 17:20:32 | 17:37:56 | 23:10:47 |
| 1405/8/12 | 05:01:39 | 06:20:38 | 11:50:13 | 17:19:47 | 17:37:13 | 23:10:43 |
| 1405/8/13 | 05:02:17 | 06:21:22 | 11:50:13 | 17:19:04 | 17:36:31 | 23:10:40 |
| 1405/8/14 | 05:02:55 | 06:22:07 | 11:50:14 | 17:18:22 | 17:35:50 | 23:10:39 |
| 1405/8/15 | 05:03:34 | 06:22:53 | 11:50:17 | 17:17:41 | 17:35:11 | 23:10:37 |
| 1405/8/16 | 05:04:13 | 06:23:38 | 11:50:20 | 17:17:01 | 17:34:34 | 23:10:37 |
| 1405/8/17 | 05:04:52 | 06:24:24 | 11:50:23 | 17:16:23 | 17:33:57 | 23:10:37 |
| 1405/8/18 | 05:05:31 | 06:25:10 | 11:50:28 | 17:15:46 | 17:33:22 | 23:10:39 |
| 1405/8/19 | 05:06:11 | 06:25:57 | 11:50:34 | 17:15:10 | 17:32:49 | 23:10:41 |
| 1405/8/20 | 05:06:51 | 06:26:44 | 11:50:40 | 17:14:36 | 17:32:17 | 23:10:44 |
| 1405/8/21 | 05:07:31 | 06:27:31 | 11:50:47 | 17:14:04 | 17:31:46 | 23:10:47 |
| 1405/8/22 | 05:08:11 | 06:28:18 | 11:50:56 | 17:13:33 | 17:31:17 | 23:10:52 |
| 1405/8/23 | 05:08:51 | 06:29:06 | 11:51:05 | 17:13:03 | 17:30:50 | 23:10:57 |
| 1405/8/24 | 05:09:32 | 06:29:54 | 11:51:14 | 17:12:35 | 17:30:23 | 23:11:03 |
| 1405/8/25 | 05:10:13 | 06:30:42 | 11:51:25 | 17:12:09 | 17:29:59 | 23:11:11 |
| 1405/8/26 | 05:10:54 | 06:31:30 | 11:51:37 | 17:11:43 | 17:29:36 | 23:11:19 |
| 1405/8/27 | 05:11:35 | 06:32:18 | 11:51:49 | 17:11:20 | 17:29:14 | 23:11:27 |
| 1405/8/28 | 05:12:16 | 06:33:06 | 11:52:02 | 17:10:58 | 17:28:54 | 23:11:37 |
| 1405/8/29 | 05:12:57 | 06:33:54 | 11:52:16 | 17:10:38 | 17:28:36 | 23:11:48 |
| 1405/8/30 | 05:13:39 | 06:34:43 | 11:52:31 | 17:10:19 | 17:28:19 | 23:11:59 |
| 1405/9/1 | 05:14:20 | 06:35:31 | 11:52:47 | 17:10:02 | 17:28:04 | 23:12:11 |
| 1405/9/2 | 05:15:01 | 06:36:19 | 11:53:03 | 17:09:47 | 17:27:50 | 23:12:24 |
| 1405/9/3 | 05:15:43 | 06:37:07 | 11:53:20 | 17:09:33 | 17:27:38 | 23:12:38 |
| 1405/9/4 | 05:16:24 | 06:37:55 | 11:53:38 | 17:09:21 | 17:27:28 | 23:12:53 |
| 1405/9/5 | 05:17:06 | 06:38:43 | 11:53:57 | 17:09:10 | 17:27:19 | 23:13:08 |




